型號 | 中心距a | |||||||||||||
TPG | 第一系列 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
第二系列 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TPU | 第一系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
TPS | 第一系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
TPA | 第一系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — |
型 號 | TPG TPU TPS TPA | ||||||||
公稱傳動比i | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
TPA環(huán)面包絡減速機蝸桿螺旋線方向為右旋